コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 代数 | 年度 | 会長 | 幹事 | 会計 |
|---|
| 初 | 1961年(S36年) | 本多五百二 | 三木 正二 | 小林 久男 |
| 2 | 1962年(S37年) | 丸山 一郎 | 高橋 武一 | 小田 茂雄 |
| 3 | 1963年(S38年) | 藤田 八郎 | 渡邊 素行 | 竹中 一己 |
| 4 | 1964年(S39年) | 岡本徳治郎 | 小林 耕三 | 祐本 芳夫 |
| 5 | 1965年(S40年) | 松本 正雄 | 本田啓次郎 | 松本 寅治 |
| 6 | 1966年(S41年) | 三木 正二 | 寶角 金次 | 山口 太 |
| 7 | 1967年(S42年) | 小田 茂雄 | 小山 勝三 | 明石 利一 |
| 8 | 1968年(S43年) | 渡邊 素行 | 山田 悦雄 | 竹田 修朗 |
| 9 | 1969年(S44年) | 中野 一利 | 森 重明 | 松本 吉男 |
| 10 | 1970年(S45年) | 小林 久男 | 高谷 義人 | 中塚 敏雄 |
| 11 | 1971年(S46年) | 本田啓次郎 | 成田 保 | 石原 郁三 |
| 12 | 1972年(S47年) | 黒坂 正巳 | 山本 精一 | 後藤 憲一 |
| 13 | 1973年(S48年) | 祐本 芳夫 | 三木 琢彌 | 鷲尾 文治 |
| 14 | 1974年(S49年) | 川崎 峯男 | 廣岡 靖三 | 坂田 之弘 |
| 15 | 1975年(S50年) | 小山 勝三 | 下村 榮一 | 池田貴久次 |
| 16 | 1976年(S51年) | 山口 太 | 三輪 省三 | 當時 春彦 |
| 17 | 1977年(S52年) | 寶角 金次 | 酒澤 利數 | 米花 卓也 |
| 18 | 1978年(S53年) | 塚本 清司 | 赤西三喜男 | 鴻田 雅美 |
| 19 | 1979年(S54年) | 成田 保 | 東本 一郎 | 豊住 格 |
| 20 | 1980年(S55年) | 江尻 通麿 | 村角 冨男 | 長澤泰一郎 |
| 21 | 1981年(S56年) | 山田 悦雄 | 馬渕 栄蔵 | 前田 泰造 |
| 22 | 1982年(S57年) | 當時 春彦 | 坂口 義郎 | 本多 敏郎 |
| 23 | 1983年(S58年) | 高谷 義人 | 武本 良夫 | 森見 真次 |
| 24 | 1984年(S59年) | 村角 冨男 | 三田 末男 | 敷名和千代 |
| 25 | 1985年(S60年) | 三木 琢彌 | 山里 孝治 | 前田 守 |
| 26 | 1986年(S61年) | 三輪 省三 | 森見 真次 | 宇田川 昭 |
| 27 | 1987年(S62年) | 東本 一郎 | 妻鹿 國義 | 和田 彰三 |
| 28 | 1988年(S63年) | 下村 榮一 | 小川高千穂 | 榮藤 煇 |
| 29 | 1989年(H1年) | 本多 敏郎 | 山本 剛 | 位田 克己 |
| 30 | 1990年(H2年) | 酒澤 利數 | 前川哲之進 | 矢野 義郎 |
| 31 | 1991年(H3年) | 赤西三喜男 | 八木 稔 | 雲丹亀忠幸 |
| 32 | 1992年(H4年) | 山本 精一 | 上野 一英 | 黒田 次郎 |
| 33 | 1993年(H5年) | 妻鹿 國義 | 森重 敬文 | 奥村 広重 |
| 34 | 1994年(H6年) | 武本 良夫 | 三和 祥治 | 井上 坦 |
| 35 | 1995年(H7年) | 西川 義規 | 小暮 敏郎 | 澤田 千博 |
| 36 | 1996年(H8年) | 矢野 義郎 | 三和 六良 | 井上 勲 |
| 37 | 1997年(H9年) | 八木 稔 | 中島 弘堂 | 島谷 順一 |
| 38 | 1998年(H10年) | 前川哲之進 | 黒田 隆明 | 伊藤 彰 |
| 39 | 1999年(H11年) | 小暮 敏郎 | 岡部 洋祐 | 三木 正通 |
| 40 | 2000年(H12年) | 三和 六良 | 藤原 滋生 | 島田 憲明 |
| 41 | 2001年(H13年) | 小川高千穂 | 新井 康彦 | 東本 将文 |
| 42 | 2002年(H14年) | 岡部 洋祐 | 山下 均 | 篠田 勝 |
| 43 | 2003年(H15年) | 寺尾 正 | 大原 勝弘 | 亀井 徹 |
| 44 | 2004年(H16年) | 澤田 千博 | 寒竹 保光 | 金井 利孝 |
| 45 | 2005年(H17年) | 新井 康彦 | 東本 将文 | 伊勢田雄次 |
| 46 | 2006年(H18年) | 島田 憲明 | 冨田 淳一 | 松下 紀生 |
| 47 | 2007年(H19年) | 山下 均 | 泉 和慶 | 村田 正勝 |
| 48 | 2008年(H20年) | 中島 弘堂 | 長田 秀夫 | 横田 清和 |
| 49 | 2009年(H21年) | 大原 勝弘 | 北条 伸和 | 的埜 達 |
| 50 | 2010年(H22年) | 東本 将文 | 福永 恭介 | 北山 茂 |
| 51 | 2011年(H23年) | 泉 和慶 | 篠田 勝 | 小南 勉 |
| 52 | 2012年(H24年) | 村田 正勝 | 平田 耕三 | 牧野 康博 |
| 53 | 2013年(H25年) | 冨田 淳一 | 山本 道人 | 正木 良澄 |
| 54 | 2014年(H26年) | 寒竹 保光 | 國見かをり | 福永 恭介 |
| 55 | 2015年(H27年) | 横田 清和 | 正木 良澄 | 福井 秀人 |
| 56 | 2016年(H28年) | 篠田 勝 | 鳥本 征克 | 田隅 正利 |
| 57 | 2017年(H29年) | 牧野 康博 | 鎌尾 大輔 | 平田 耕三 |
| 58 | 2018年(H30年) | 國見かをり | 寺西 宏悦 | 森田 玲子 |
| 59 | 2019年(R1年) | 鳥本 征克 | 楢木 忠 | 田中 忠幸 |
| 60 | 2020年(R2年) | 寺西 宏悦 | 山口 貴富 | 橋本 恵介 |
| 61 | 2021年(R3年) | 楢木 忠 | 山下 和弘 | 鎌尾 大輔 |
| 62 | 2022年(R4年) | 山口 貴富 | 吉本 孝雄 | 稲津 香織里 |
| 63 | 2023年(R5年) | 平田 耕三 | 香川 晶 | 寒竹 保光 |
| 64 | 2024年(R6年) | 香川 晶 | 白井 義一 | 加藤 大知 |
| 64 | 2025年(R7年) | 稲津香織里 | 山本倫久 | 寒竹保光 |
PAGE TOP